FERODO ブレーキパッド
| 年式 | 型式 | F/R | タイプ | 品番 | 定価 | ショップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990.9-2005.7 | NA1 | FRONT | DS2500 | FCP 905 | ¥33,000 | ||||||
| DS3000 | ¥38,000 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||
| 1997.2-2005.7 | NA2 | FRONT | DS2500 | FCP905 | ¥33,000 | ||||||
| DS3000 | ¥38,000 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||
| 1997.8-2000.9 | EK9 Type R | FRONT | DS2500 | FCP956 | ¥33,000 | ||||||
| DS3000 | ¥38,000 | ||||||||||
| REAR | DS2500 | ¥25,000 | |||||||||
| DS3000 | ¥35,000 | ||||||||||
| DS1.11 | ¥38,000 | ||||||||||
| 2007.3- | FD2 Type R | REAR | DS2500 | FCP956 | ¥25,000 | ||||||
| DS3000 | ¥35,000 | ||||||||||
| DS1.11 | ¥38,000 | ||||||||||
| 2010.11- | FN2 Type R Euro | FRONT | DS2500 | FCP1444 | ¥29,000 | ||||||
| DS3000 | ¥40,000 | ||||||||||
| DS1.11 | ¥45,000 | ||||||||||
| REAR | DS2500 | FCP956 | ¥25,000 | ||||||||
| DS3000 | ¥35,000 | ||||||||||
| DS1.11 | ¥38,000 | ||||||||||
| 2017.09-2021.06 | FK8 | FRONT | DS2500 | FRP3067 | ¥61,000 | ||||||
| DS3000 | ¥74,000 | ||||||||||
| DS1.11 | ¥87,000 | ||||||||||
| DS UNO | ¥87,000 | ||||||||||
| DS3.12 | ¥87,000 | ||||||||||
| REAR | DS2500 | FCP5086 | ¥31,000 | ||||||||
| DS1.11 | ¥46,000 |
